Informazioni di base.
| Max.head | <10m | Capacità Massima | >400 L\/min |
| Tipo di guida | Motore | Numero girante | Pompa a stadio singolo |
| Pressione di lavoro | Pompa a bassa pressione | Tipo influente di girante | Pompa di aspirazione singola |
| Posizione dell'albero della pompa | Pompa orizzontale | Case di pompa combinato | Pompe divise orizzontali |
| Altezza di montaggio | Centrifugo di aspirazione | Girante | Aprire |
| Utilizzo | Pompa, pompe, pompa circolante | Standard | GB\/T13008 |
| Temperatura | ~ 200 gradi | Pressione | ~ 0. 6MPA |
| Testa | 1.5~7.0m | Velocità di rotazione | 320/360/380/400/500/730/980 |
| Capacità | 3~2600m3/H | Pacchetto di trasporto | Box di compensato |
| Specifiche | 1 00 0. 00 cm * 2 00 0.00cm * 1000.00cm | Marchio | Haishi |
| Origine | Jiangsu, Cina | Codice HS | 8413709990 |
| Capacità produttiva | 5000 |
Descrizione dei prodotti
Panoramica della pompa a flusso assiale centrifugo
| Articolo | Descrizione |
|---|---|
| Tipo di pompa | Pompa di flusso assiale assistita dal vuoto con capacità di innesco centrifugo |
| Principio di lavoro | Combina il flusso assiale per il trasporto di acqua ad alto volume con un sistema di vuoto centrifugo per consentire una rapida evacuazione dell'aria da autoprocigia dalla linea di aspirazione. |
| Direzione del flusso | Assiale (parallelo a pompare albero) |
| Applicazioni tipiche | - Controllo e drenaggio delle inondazioni - Irrigazione agricola e municipale - Refeditura della circolazione dell'acqua nelle piante termiche - Rimozione dell'acqua di emergenza nei cantieri |
| Caratteristiche chiave | - innesco del vuoto veloce senza valvola del piede - basso consumo di energia per unità di acqua pompata - Adatto a applicazioni di grande flusso, a bassa testa - può funzionare in modo intermittente o continuamente in ambienti difficili |
| Materiali | Acciaio inossidabile, ferro duttile o FRP (a seconda del tipo di media) |
| Fonte di energia | Motore elettrico o motore diesel (personalizzabile) |
| Caratteristiche opzionali | - Controller di innesco automatico - rivestimento anticorrosivo per la manipolazione chimica -Struttura montata sul rimorchio o montata su slitta |

| Dimostrazione del tipo | Gamma di applicazioni | Parametro delle prestazioni |
| Hzx -800 hzx (fjx): codice serie 800: diametro nominale della girante | Per nuova energia, dispositivo MVR, fosfato di ammonio, acido fosforico, sale sotto vuoto, Circolazione forzata di evaporatori in allumina, soda caustica e altre industrie chimiche, Può anche essere usato come pompa circolante per cristallizzazione e reattore. Può anche essere utilizzato in chimica, petrolchimica, raffineria di petrolio, centrale elettrica, carta, polpa e alcali, approvvigionamento idrico urbano e altri settori. Adatto per trasmettere temperature normali o temperatura media neutra o corrosiva, pulita o contenente particelle di media. |
Portata: ~ 50000m³\/h Testa: ~ 8m Velocità: 380 ~ 980R\/min Pressione di progettazione: ~ 1,6MPA Temperatura operativa: -20 ºC ~ 150ºC |

1. Pump Body 2. Spinatore Hub 3. Speller Blade 4. Manica protettiva 5. Shafting6. Terigizione dell'albero 7. Cuscinetto senza trasmissione 8. Box cuscinetto 9. Olio di olio 10. Cuscinetto dell'estremità del trasmissione
Profilo Aziendale

Offriamo soluzioni integrate dal casting per embrioni alla macchina completa con tempi di consegna breve e qualità controllata.


Prodotto principale




Workshop

mostra






Certificato di certificazione

Marchio cooperativo

Imballaggio e trasporto

FAQ
D: È possibile eseguire la pompa con energia solare?
A: Sì, offriamo sistemi di pompe compatibili con inverter a energia solare.
D: Le tue pompe possono trasferire solventi come etanolo o acetone?
A: Sì, abbiamo soluzioni sicure e chimicamente compatibili per la gestione del solvente.
D: Le tue pompe hanno bisogno di una base di fondazione?
A: I modelli orizzontali richiedono in genere basi di montaggio; Le pompe verticali possono essere montate su pozzetto.
D: Quali opzioni di tensione offri per i motori?
A: Supportiamo tensioni globali da 110 V a 690 V in configurazioni da 50Hz o 60Hz.
D: Posso usare la tua pompa chimica nelle industrie alimentari o farmaceutiche?
A: Sì, offriamo modelli sanitari con materiali conformi alla SS316L e alla FDA.
D: Offrite rivestimenti anticorrosivi per le superfici della pompa esterna?
A: Sì, le opzioni di rivestimento epossidico o di polvere sono disponibili per una protezione extra.
Etichetta sexy: Pompa a flusso assiale centrifugo a vuoto, China produttori di pompa a flusso assiale centrifugo., Pompa di processo chimico a flusso assiale, Pompa di flusso assiale sommergibile circolante centrifugo, Pompa di flusso assiale industriale centrifugo, Pompa di flusso assiale tipo a sbalzo di ghiaia, Tipo di irrigazione a bassa pressione Pompa di flusso assiale, Pompa di flusso assiale centrifugo a vuoto


